不動産登記
※事案の内容により、標準報酬額に変動があります。
※登録免許税、戸籍等取得費用の実費は別途ご請求いたします。
※不動産の個数が1個を超える場合は、1個につき1,500円を加算いたします。
| 報酬種類 | 項目 | 報酬額(税抜) |
| 所有権保存 | 課税標準価額が3,000万円まで | 30,000円 |
| 課税標準価額が4,000万円まで | 33,000円 | |
| 課税標準価額が5,000万円まで | 36,000円 | |
| 以下1,000万円毎 | 2,500円 | |
| 所有権移転 | 課税標準価額が3,000万円まで | 60,000円 |
| 課税標準価額が4,000万円まで | 65,000円 | |
| 課税標準価額が5,000万円まで | 70,000円 | |
| 課税標準価額が6,000万円まで | 75,000円 | |
| 課税標準価額が7,000万円まで | 80,000円 | |
| 課税標準価額が8,000万円まで | 85,000円 | |
| 課税標準価額が9,000万円まで | 90,000円 | |
| 課税標準価額が1億円まで | 95,000円 | |
| 以下1,000万円毎 | 2,500円 | |
| 所有権移転(相続) | 課税標準価額が3,000万円まで | 65,000円 |
| 課税標準価額が4,000万円まで | 70,000円 | |
| 課税標準価額が5,000万円まで | 75,000円 | |
| 課税標準価額が6,000万円まで | 80,000円 | |
| 課税標準価額が7,000万円まで | 85,000円 | |
| 課税標準価額が8,000万円まで | 90,000円 | |
| 課税標準価額が9,000万円まで | 95,000円 | |
| 課税標準価額が1億円まで | 100,000円 | |
| 以下1,000万円毎 | 2,500円 | |
| 所有権更正・抹消・その他 | 1件 | 30,000円 |
| 登記名義人住所氏名変更 | 1件 | 15,000円 |
| 設定・債権額増加(所有権以外) | 課税標準価額が4,000万円まで | 40,000円 |
| 課税標準価額が5,000万円まで | 43,000円 | |
| 課税標準価額が6,000万円まで | 46,000円 | |
| 課税標準価額が7,000万円まで | 49,000円 | |
| 課税標準価額が8,000万円まで | 52,000円 | |
| 課税標準価額が9,000万円まで | 55,000円 | |
| 課税標準価額が1億円まで | 58,000円 | |
| 以下1,000万円毎 | 2,500円 | |
| 処分、移転、順位変更(所有権以外) | 1件 | 25,000円 |
| 変更・更正・抹消(所有権以外) | 1件 | 15,000円 |
| 登記名義人住所氏名変更(所有権以外) | 1件 | 15,000円 |
| 戸籍抄本等取得 | 1通 | 2,000円 |
| 評価証明書等取得 | 1通 | 2,000円 |
| 減税証明書取得(住宅家屋証明書) | 1通 | 10,000円 |
| 遺産分割協議書 | 1通 | 30,000円~ |
| 登記事項証明書等取得 | 1通 | 1,000円 |
| 本人確認情報等作成 | 1件(1名分) | 50,000円~ |
| 登記原因証明情報作成 | 1件 | 10,000円 |
| その他書類作成 | 1枚 | 5,000円~ |
商業・法人登記
※事案の内容により、標準報酬額に変動があります。
※登録免許税等の実費、登記申請に必要な議事録等の作成費用は別途ご請求いたします。
| 種類 | 項目 | 報酬額(税抜) |
| 株式会社設立(取締役会非設置会社) | 資本金の額が500万円まで | 50,000円 |
| 資本金の額が1,000万円まで | 60,000円 | |
| 資本金の額が5,000万円まで | 70,000円 | |
| 資本金の額が1億円まで | 80,000円 | |
| 以下1億円毎 | 10,000円 | |
| 株式会社設立(取締役会設置会社) | 資本金の額が500万円まで | 70,000円 |
| 資本金の額が1,000万円まで | 80,000円 | |
| 資本金の額が5,000万円まで | 90,000円 | |
| 資本金の額が1億円まで | 100,000円 | |
| 以下1億円毎 | 10,000円 | |
| 持分会社設立 | 60,000円~ | |
| 一般社団法人設立(理事会非設置) | 80,000円~ | |
| 一般社団法人設立(理事会設置) | 100,000円~ | |
| 一般財団法人設立 | 150,000円~ | |
| 定款認証代理 | 20,000円~ | |
| 組織再編(合併・分割等) | 1件につき | 150,000円~ |
| 募集株式の発行・資本金の額の増加 | 増資額が500万円まで | 30,000円 |
| 増資額が1,000万円まで | 35,000円 | |
| 増資額が5,000万円まで | 40,000円 | |
| 増資額が1億円まで | 50,000円 | |
| 以下5,000万円毎 | 10,000円 | |
| 新株予約権の発行 | 100,000円~ | |
| 資本金の額の減少・株式の譲渡制限設定・ 会社の解散・会社の継続・清算結了 | 25,000円~ | |
| 本店移転・商号又は目的の変更・商号の登記・ 新所在地における支店の登記・役員の責任限定の設定 | 22,000円~ | |
| 株券を発行する旨の定め廃止・ 取締役会設置又は廃止・監査役会設置又は廃止・ 役員の責任限定の変更・株式の譲渡制限変更 | 19,000円~ | |
| 種類株式の規定設定・ 発行済種類株式の数等の変更 | 30,000円~ | |
| 役員変更 | 20,000円~ | |
| その他の登記 (監査役の監査の範囲を会計限定にする定め含む) | 12,000円~ | |
| 支店所在地における登記 | 8,000円 |
| 定款作成 | 1通 | 20,000円~ |
| 株主総会・取締役会議事録等作成 | 1通 | 5,000円~ |
| 印鑑届 | 1通 | 3,000円 |
| 印鑑カード交付申請書 | 1通 | 3,000円 |
| 就任承諾書・辞任届 | 1通 | 1,000円 |
| 官報公告手続 | 決算公告なし | 15,000円~ |
| 決算公告含む | 30,000円~ | |
| 登記事項証明書・印鑑証明書取得 | 1通 | 1,100円 |
| その他書類作成 | 1枚 | 5,000円~ |
